scorri la tabella verso destra
| Codice | L | H | S | Qualità |
|---|---|---|---|---|
| Codice | L | H | S | Qualità |
| 8125 180 019 | 18 | 18 | 1,95 | HC20 |
| 8125 180 025 | 18 | 18 | 2,5 | HC20 |
| 8125 180 029 | 18 | 18 | 2,95 | HC20 |
| 8125 180 037 | 18 | 18 | 3,7 | HC20 |
| 8125 180 040 | 18 | 18 | 4 | HC20 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Coltelli a gettare in hw integrale
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori
English