scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | N° | A | H |
---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | N° | A | H |
7200 080 000 | Rotazione Dx | 7 | 8 | 40 |
7200 095 000 | Rotazione Dx | 7 | 9,5 | 40 |
7200 100 000 | Rotazione Dx | 7 | 10 | 40 |
7200 120 000 | Rotazione Dx | 7 | 12 | 40 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Mandrini per punte articolo 7165 - 7166
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori