1195
Gruppo 7 frese multiprofilo per antine
Frese e teste portacoltelli-Frese HW sagomate e piane
scorri la tabella verso destra
| Codice | Fresa | Descrizione | D | B |
|---|---|---|---|---|
| Codice | Fresa | Descrizione | D | B |
| 1 | 140 | 11 | ||
| 2 | 140 | 10 | ||
| 3 | 140 | 9 | ||
| 4 | 140 | 11 | ||
| 5 | 140 | 5 | ||
| 6 | 140 | 20 | ||
| 7 | 120 | 20 | ||
| 1195 000 000 | Gruppo completo | |||
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Gruppo 7 frese multiprofilo per antine
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori
English
