scorri la tabella verso destra
Codice | D | d | H |
---|---|---|---|
Codice | D | d | H |
8375 030 020 | 30 | 20 | 10 |
8375 030 025 | 30 | 25 | 10 |
8375 035 025 | 35 | 25 | 10 |
8375 035 030 | 35 | 30 | 10 |
8375 040 030 | 40 | 30 | 10 |
8375 040 035 | 40 | 35 | 10 |
8375 050 030 | 50 | 30 | 10 |
8375 050 035 | 50 | 35 | 10 |
8375 050 040 | 50 | 40 | 10 |
8375 060 030 | 60 | 30 | 10 |
8375 060 035 | 60 | 35 | 10 |
8375 060 040 | 60 | 40 | 10 |
8375 060 050 | 60 | 50 | 10 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Flange per riduzione fori
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori