6290 - 6291
Frese in diamante per macchine bordatrici.
Utensili in diamante
Applicazione
Asportazione della parte di laminato eccedente, refilatura bordo.
Macchina
Bordatrici.
Informazioni tecniche
Esecuzione con 4 o 6 taglienti in diamante assialmente inclinati. Finitura del pannello e scarico del truciolo ottimali. Altezza diamante 2,5 mm. N. max 24.000 min-1.
Maggiori informazioni
scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | D | B | b | b1 | DKN | Z | S | Tipo | Giri max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | D | B | b | b1 | DKN | Z | S | Tipo | Giri max |
6290 070 001 | 70 | 10 | 10 | 16÷20 | 4 | 2,5 | A | 20000 | ||
6290 070 002 | 70 | 10 | 10 | 16÷20 | 6 | 2,5 | A | 20000 | ||
6290 070 003 | Rotazione Dx | 70 | 10 | 12,5 | 20 | 16÷20 | 4 | 2,5 | B | 20000 |
6291 070 003 | Rotazione Sx | 70 | 10 | 12,5 | 20 | 16÷20 | 4 | 2,5 | B | 20000 |
6290 070 004 | Rotazione Dx | 70 | 10 | 12,5 | 20 | 16÷20 | 6 | 2,5 | B | 20000 |
6291 070 004 | Rotazione Sx | 70 | 10 | 12,5 | 20 | 16÷20 | 6 | 2,5 | B | 20000 |
6290 070 005 | Rotazione Dx | 70 | 10 | 23 | HSK25R | 4 | 2,5 | C | 20000 | |
6291 070 005 | Rotazione Sx | 70 | 10 | 23 | HSK25R | 4 | 2,5 | C | 20000 | |
6290 070 006 | Rotazione Dx | 70 | 10 | 23 | HSK25R | 6 | 2,5 | C | 20000 | |
6291 070 006 | Rotazione Sx | 70 | 10 | 23 | HSK25R | 6 | 2,5 | C | 20000 |
Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto
* Campi obbligatori.