9037

Lama circolare per sezionatrici ad alta resa

Lame Circolari HW

Informazioni tecniche

Alta resa del tagliente grazie all'affilatura del dente TFF - Piano Trapezio Trapezio.


Maggiori informazioni

scorri la tabella verso destra

Codice D S b d NL Z SIL
Codice D S b d NL Z SIL
9037 300 44 30 F60 300 4,4 3,2 30 PH2 60 2
9037 350 44 30 F72 350 4,4 3,2 30 PH2 72 2
9037 350 44 80 F72 350 4,4 3,2 80 PH4 72 2
9037 350 46 80 F72 350 4,6 3,2 80 PH4 72 2
9037 380 48 60 F72 380 4,8 3,5 60 Holzma 72 2
9037 540 42 53 0F72 400 4,25 3,2 30 2/10/60 72 2
9037 400 44 30 F72 400 4,4 3,2 30 2/10/60 72 2
9037 400 44 75 F72 400 4,4 3,2 75 Giben/Homag 72 2
9037 400 44 80 F72 400 4,4 3,2 80 PH4 72 2
9037 400 48 60 F72 400 4,8 3,5 60 Holzma 72 2
9037 420 48 60 F72 420 4,8 3,5 60 Holzma 72 2
9037 430 44 75 F72 430 4,4 3,2 75 Giben/Homag 72 2
9037 430 44 80 F72 430 4,4 3,2 80 PH4 72 2
9037 450 48 60 F72 450 4,8 3,5 60 Holzma 72 2
9037 450 48 80 F72 450 4,8 3,5 80 PH4 72 2
9037 460 44 30 F72 460 4,4 3,2 30 Schelling 72 2
9037 470 44 75 F72 470 4,4 3,2 75 Giben 72 2
9037 480 44 30 F72 480 4,4 3,2 30 Schelling 72 2
9037 480 48 60 F72 480 4,8 3,5 60 Holzma 72 2
9037 480 48 80 F72 480 4,8 3,5 80 Selco 72 2
9037 500 48 60 F72 500 4,8 3,5 60 Holzma 72 2
9037 520 48 30 F72 520 4,8 3,5 30 Schelling 72 2
9037 570 48 60 F60 570 4,8 3,5 60 Holzma 60 2
9037 600 58 60 F72 600 5,8 4 60 Holzma 72 2
Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto
* Campi obbligatori.
   Ho preso visione dell'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali.  (visualizza l'informativa sulla privacy)
To Top