scorri la tabella verso destra
Codice | D | S | b | d | Z | NL |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | S | b | d | Z | NL |
9009 735 60 30 F486 | 735 | 6 | 4,4 | 30 | 48+6 | 2/10/60+2/8,5/90 |
9009 735 60 30 F726 | 735 | 6 | 4,4 | 30 | 72+6 | 2/10/60+2/8,5/90 |
9009 750 60 30 F486 | 750 | 6 | 4,4 | 30 | 48+6 | 2/10/60+2/8,5/90 |
9009 760 60 30 F726 | 760 | 6 | 4,4 | 30 | 72+6 | 2/10/60+2/8,5/90 |
9009 800 60 30 F726 | 800 | 6 | 4,4 | 30 | 72+6 | 2/10/60+2/8,5/90 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Lama circolare per tagli longitudinali e trasversali con rasanti
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori