7062 - 7063
Punte componibili in hw per fori ciechi
Punte per foratrici
Informazioni tecniche
GIRI:
3.000-6.000 min -1
AVANZAMENTO:
1:4 mt/min
CON INCISORI ARROTONDATI
scorri la tabella verso destra
| Codice | Descrizione | D | I | L |
|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | D | I | L |
| 7062 050 070 | Rotazione Dx | 5 | 35 | 70 |
| 7063 050 070 | Rotazione Sx | 5 | 35 | 70 |
| 7062 060 070 | Rotazione Dx | 6 | 35 | 70 |
| 7063 060 070 | Rotazione Sx | 6 | 35 | 70 |
| 7062 080 070 | Rotazione Dx | 8 | 35 | 70 |
| 7063 080 070 | Rotazione Sx | 8 | 35 | 70 |
| 7062 100 070 | Rotazione Dx | 10 | 35 | 70 |
| 7063 100 070 | Rotazione Sx | 10 | 35 | 70 |
| 7062 120 070 | Rotazione Dx | 12 | 35 | 70 |
| 7063 120 070 | Rotazione Sx | 12 | 35 | 70 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Punte componibili in hw per fori ciechi
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori
English