2325
Teste porta coltelli per perline
Frese e teste portacoltelli
Applicazione
Realizzazione di perlinati e parquet con 6 diversi profili ottenuti dalla combinazione delle 12 teste porta coltelli.
Macchina
Scorniciatrice.
Informazioni tecniche
Teste porta coltelli con corpo in acciaio - utilizzano inserti in hm di tipo standard reversibili.
foro max d. 50 mm - RPM max 8.000 min-1
Maggiori informazioni
scorri la tabella verso destra
Codice | D | S | Z | V | LS | Coltello | Cuneo | Vite | Incisore | Vite Incisore | Inserto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | S | Z | V | LS | Coltello | Cuneo | Vite | Incisore | Vite Incisore | Inserto |
2325 000 001 | 140 | 20 | 4 | 2 | 2 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | 8130.220.045 |
2325 000 002 | 140 | 20 | 4 | 2 | 2 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | 8130.220.045 |
2325 000 003 | 127 | 12 | 2 | - | - | 8108.120.012 | 8280.100.000 | 8285.008.000 | |||
2325 000 004 | 140 | 20 | 4 | - | 2 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8140.040.000 | ||
2325 000 005 | 140 | 20 | 4 | - | 2 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8140.040.000 | ||
2325 000 006 | 139 | 20 | 4 | 2 | 2 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | 8130.220.045 |
2325 000 007 | 175 | 15 | 4 | 2 | 2 | 8108.150.012 | 8280.130.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | 8130.220.045 |
2325 000 008 | 155 | 15 | 4 | - | 2 | 8108.150.012 | 8280.130.000 | 8285.008.000 | 8140.040.000 | ||
2325 000 009 | 160 | 15 | 4 | 2 | 2 | 8108.150.012 | 8280.130.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | 8130.220.045 |
2325 000 010 | 148 | 15 | 4 | - | 2 | 8108.150.012 | 8280.130.000 | 8285.008.000 | 8140.040.000 | ||
2325 000 011 | 154 | 12 | 2 | - | - | 8108.120.012 | 8280.100.000 | 8285.008.000 | |||
2325 000 012 | 154 | 12 | 2 | - | - | 8108.120.012 | 8280.100.000 | 8285.008.000 |
Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto
* Campi obbligatori.