2360
Teste con coltelli sagomati hw Z=4
Frese e teste portacoltelli
Applicazione
Realizzazione profili sagomati su disegno.
Macchina
Toupie, scorniciatrici, profilatrici.
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno - si costruiscono con angoli idonei alla lavorazione dei diversi tipi di legno.
foro “d” da 30 a 50 mm
Maggiori informazioni
scorri la tabella verso destra
Codice | D | S | Chiave | Coltello | Cuneo | Vite |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | S | Chiave | Coltello | Cuneo | Vite |
2360 100 015 | 100 | 15 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.130.000 | 8285.008.000 |
2360 100 020 | 100 | 20 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.160.000 | 8285.008.000 |
2360 100 025 | 100 | 25 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.210.000 | 8285.008.000 |
2360 100 030 | 100 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2360 100 035 | 100 | 35 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2360 100 040 | 100 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.360.000 | 8285.008.000 |
2360 100 050 | 100 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.460.000 | 8285.008.000 |
2360 100 060 | 100 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.560.000 | 8285.008.000 |
2360 120 015 | 120 | 15 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.130.000 | 8285.008.000 |
2360 120 020 | 120 | 20 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.160.000 | 8285.008.000 |
2360 120 025 | 120 | 25 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.210.000 | 8285.008.000 |
2360 120 030 | 120 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2360 120 035 | 120 | 35 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2360 120 040 | 120 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.360.000 | 8285.008.000 |
2360 120 050 | 120 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.460.000 | 8285.008.000 |
2360 120 060 | 120 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.560.000 | 8285.008.000 |
2360 140 015 | 140 | 15 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.130.000 | 8285.008.000 |
2360 140 020 | 140 | 20 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.160.000 | 8285.008.000 |
2360 140 025 | 140 | 25 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.210.000 | 8285.008.000 |
2360 140 030 | 140 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2360 140 035 | 140 | 35 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2360 140 040 | 140 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.360.000 | 8285.008.000 |
2360 140 050 | 140 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.460.000 | 8285.008.000 |
2360 140 060 | 140 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.560.000 | 8285.008.000 |
2360 160 015 | 160 | 15 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.130.000 | 8285.008.000 |
2360 160 020 | 160 | 20 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.160.000 | 8285.008.000 |
2360 160 025 | 160 | 25 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.210.000 | 8285.008.000 |
2360 160 030 | 160 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2360 160 035 | 160 | 35 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2360 160 040 | 160 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.360.000 | 8285.008.000 |
2360 160 050 | 160 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.460.000 | 8285.008.000 |
2360 160 060 | 160 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.560.000 | 8285.008.000 |
2360 180 015 | 180 | 15 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.130.000 | 8285.008.000 |
2360 180 020 | 180 | 20 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.160.000 | 8285.008.000 |
2360 180 025 | 180 | 25 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.210.000 | 8285.008.000 |
2360 180 030 | 180 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2360 180 035 | 180 | 35 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2360 180 040 | 180 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.360.000 | 8285.008.000 |
2360 180 050 | 180 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.460.000 | 8285.008.000 |
2360 180 060 | 180 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.560.000 | 8285.008.000 |
2360 200 015 | 200 | 15 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.130.000 | 8285.008.000 |
2360 200 020 | 200 | 20 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.160.000 | 8285.008.000 |
2360 200 025 | 200 | 25 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.210.000 | 8285.008.000 |
2360 200 030 | 200 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2360 200 035 | 200 | 35 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.260.000 | 8285.008.000 |
2360 200 040 | 200 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.360.000 | 8285.008.000 |
2360 200 050 | 200 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.460.000 | 8285.008.000 |
2360 200 060 | 200 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8280.560.000 | 8285.008.000 |
Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto
* Campi obbligatori.