2370
Teste con coltelli sagomati hw Z=3
Frese e teste portacoltelli
Applicazione
Realizzazione profili sagomati su disegno.
Macchina
Toupie, scorniciatrici, profilatrici.
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno - si costruiscono con angoli idonei alla lavorazione dei diversi tipi di legno. foro “d” da 30 a 50 mm
Maggiori informazioni
scorri la tabella verso destra
Codice | D | S | Chiave | Coltello | Cuneo | Vite |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | S | Chiave | Coltello | Cuneo | Vite |
2370 140 030 | 140 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 140 040 | 140 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 140 050 | 140 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 140 060 | 140 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 160 030 | 160 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 160 040 | 160 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 160 050 | 160 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 160 060 | 160 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 180 030 | 180 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 180 040 | 180 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 180 050 | 180 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 180 060 | 180 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 200 030 | 200 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 200 040 | 200 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 200 050 | 200 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
2370 200 060 | 200 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto
* Campi obbligatori.