3015
Gruppo di teste multiprofilo per tenoni
Frese e teste portacoltelli
Applicazione
Tenonatura di porte in legno massiccio a spessore variabile.
Macchina
Toupie, tenonatrice.
Informazioni tecniche
Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione dei legni naturali. Il gruppo può utilizzare coltelli per realizzare i profili proposti su spessore di legno variabile. Corpo frese in lega leggera “Ergal”.
n. 2.800-4.800 min -1
scorri la tabella verso destra
Codice | D | B | d | N° | Coltello | Cuneo | Vite | Incisore | Vite Incisore | Spigolatore | Vite Spigolatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | B | d | N° | Coltello | Cuneo | Vite | Incisore | Vite Incisore | Spigolatore | Vite Spigolatore |
3015 000 001 | 300 | 25 | 50* | 1 | 8170.025.030-A | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8120.140.001 | 8315.004.001 | ||
8170.025.030-B | |||||||||||
8170.025.030-C | |||||||||||
3015 000 002 | 300 | 25 | 50* | 2 | 8170.025.030-A | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8120.140.001 | 8315.004.001 | ||
8170.025.030-B | |||||||||||
8170.025.030-C | |||||||||||
3015 000 003 | 276 | 20 | 50* | 3 | 8108.200.012 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | 8131.260.020 | 8300.005.000 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Gruppo di teste multiprofilo per tenoni
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori