scorri la tabella verso destra
| Codice | Descrizione | L | H | S |
|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | L | H | S |
| 8140 030 000 | 1 | 16 | 34 | 3 |
| 8140 035 000 | 1 | 16 | 34 | 3,5 |
| 8140 040 000 | 1 | 16 | 34 | 4 |
| 8140 050 000 | 1 | 16 | 34 | 5 |
| 8140 060 000 | 1 | 16 | 34 | 6 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Inserti per canali in hw integrale
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori
English