4155
Frese pantografo fora e contorna
Utensili di precisione per macchine CNC
Applicazione
Esecuzione di fresature, incastri e canali.
Macchina
Pantografo CNC, pantografi manuali.
Informazioni tecniche
Art. 4155 - d=6 mm. Esecuzione con taglienti in HW integrale micrograno fino al d. 10. Oltre in HW riportato. Con due taglienti diritti e taglio di testa per forare. Giri 16.000-30.000 min1.
* Hw integrale
scorri la tabella verso destra
Codice | D | S | L |
---|---|---|---|
Codice | D | S | L |
4155 030 011 * | 3 | 11 | 51 |
4155 040 011 * | 4 | 11 | 51 |
4155 050 011 * | 5 | 11 | 51 |
4155 050 016 * | 5 | 16 | 55 |
4155 060 019 * | 6 | 19 | 51 |
4155 060 025 * | 6 | 25 | 57 |
4155 070 019 * | 7 | 19 | 51 |
4155 080 019 * | 8 | 19 | 51 |
4155 080 025 * | 8 | 25 | 57 |
4155 080 032 * | 8 | 32 | 63 |
4155 090 019 | 9 | 19 | 51 |
4155 100 019 | 10 | 19 | 51 |
4155 100 025 | 10 | 25 | 57 |
4155 100 032 | 10 | 32 | 63 |
4155 110 019 | 11 | 19 | 51 |
4155 120 019 | 12 | 19 | 51 |
4155 120 025 | 12 | 25 | 57 |
4155 120 032 | 12 | 32 | 63 |
4155 130 019 | 13 | 19 | 51 |
4155 140 019 | 14 | 19 | 51 |
4155 150 019 | 15 | 19 | 51 |
4155 150 025 | 15 | 25 | 57 |
4155 150 032 | 15 | 32 | 63 |
4155 160 019 | 16 | 19 | 51 |
4155 160 025 | 16 | 25 | 57 |
4155 160 032 | 16 | 32 | 63 |
4155 180 019 | 18 | 19 | 51 |
4155 200 019 | 20 | 19 | 51 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Frese pantografo fora e contorna
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori