scorri la tabella verso destra
| Codice | B | H | S | α° | R | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | B | H | S | α° | R | Tipo |
| 8198 000 000 | 25 | 25 | 2 | 45° | SX/LH | |
| 8198 020 000 | 25 | 25 | 2 | 2 | SX/LH | |
| 8198 020 000 | 25 | 25 | 2 | 3 | SX/LH | |
| 8198 020 000 | 25 | 25 | 2 | 4 | SX/LH | |
| 8198 050 000 | 25 | 25 | 2 | 5 | SX/LH | |
| 8198 060 000 | 25 | 25 | 2 | 6 | SX/LH | |
| 8198 070 000 | 25 | 25 | 2 | 7 | SX/LH | |
| 8198 080 000 | 25 | 25 | 2 | 8 | SX/LH | |
| 8198 100 000 | 25 | 25 | 2 | 10 | SX/LH | |
| 8198 120 000 | 25 | 25 | 2 | 12 | SX/LH |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Coltelli sagomati
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori
English
