Slide the table to the right
| Code | Description | D | I | L |
|---|---|---|---|---|
| Code | Description | D | I | L |
| 7055 040 057 | Rh Rotation | 4 | 27 | 57,5 |
| 7056 040 057 | Lh Rotation | 4 | 27 | 57,5 |
| 7055 050 057 | Rh Rotation | 5 | 27 | 57,5 |
| 7056 050 057 | Lh Rotation | 5 | 27 | 57,5 |
| 7055 060 057 | Rh Rotation | 6 | 27 | 57,5 |
| 7056 060 057 | Lh Rotation | 6 | 27 | 57,5 |
| 7055 063 057 | Rh Rotation | 6,35 (1/4“) | 27 | 57,5 |
| 7056 063 057 | Lh Rotation | 6,35 (1/4“) | 27 | 57,5 |
| 7055 070 057 | Rh Rotation | 7 | 27 | 57,5 |
| 7056 070 057 | Lh Rotation | 7 | 27 | 57,5 |
| 7055 080 057 | Rh Rotation | 8 | 27 | 57,5 |
| 7056 080 057 | Lh Rotation | 8 | 27 | 57,5 |
| 7055 082 057 | Rh Rotation | 8,2 | 27 | 57,5 |
| 7056 082 057 | Lh Rotation | 8,2 | 27 | 57,5 |
| 7055 090 057 | Rh Rotation | 9 | 27 | 57,5 |
| 7056 090 057 | Lh Rotation | 9 | 27 | 57,5 |
| 7055 095 057 | Rh Rotation | 9,5 (3/8“) | 27 | 57,5 |
| 7056 095 057 | Lh Rotation | 9,5 (3/8“) | 27 | 57,5 |
| 7055 100 057 | Rh Rotation | 10 | 27 | 57,5 |
| 7056 100 057 | Lh Rotation | 10 | 27 | 57,5 |
| 7055 110 057 | Rh Rotation | 11 | 27 | 57,5 |
| 7056 110 057 | Lh Rotation | 11 | 27 | 57,5 |
| 7055 120 057 | Rh Rotation | 12 | 27 | 57,5 |
| 7056 120 057 | Lh Rotation | 12 | 27 | 57,5 |
| 7055 127 057 | Rh Rotation | 12,7 (1/2“) | 27 | 57,5 |
| 7056 127 057 | Lh Rotation | 12,7 (1/2“) | 27 | 57,5 |
| 7055 130 057 | Rh Rotation | 13 | 27 | 57,5 |
| 7056 130 057 | Lh Rotation | 13 | 27 | 57,5 |
| 7055 140 057 | Rh Rotation | 14 | 27 | 57,5 |
| 7056 140 057 | Lh Rotation | 14 | 27 | 57,5 |
| 7055 150 057 | Rh Rotation | 15 | 27 | 57,5 |
| 7056 150 057 | Lh Rotation | 15 | 27 | 57,5 |
| 7055 160 057 | Rh Rotation | 16 | 27 | 57,5 |
| 7056 160 057 | Lh Rotation | 16 | 27 | 57,5 |
Fill out the form and request a quote for:
Hw dowel drill bits
By requesting a quote, you will receive all the information you need with no obligation WITH NO OBLIGATION!
* Mandatory Fields
Italiano