Multiprofile cutters for internal doors
Material
Tenoning of solid wood doors with variable thickness.
Product for
Shapers, double end tenoners.
Packaging
Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione dei legni naturali. Il gruppo può utilizzare coltelli per realizzare i profili proposti su spessore di legno variabile. Corpo frese in lega leggera “Ergal”. n. 4.800-8.500 min -1Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione dei legni naturali. Il gruppo può utilizzare coltelli per realizzare i profili proposti su spessore di legno variabile. Corpo frese in lega leggera “Ergal”. n. 4.800-8.500 min -1
Slide the table to the right
Code | D | B | d | N° | Knife | Wedge | Screw | Spur | Spur screw | 45° insert | 45° insert screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | D | B | d | N° | Knife | Wedge | Screw | Spur | Spur screw | 45° insert | 45° insert screw |
3010 000 001 | 160 | 25 | 50* | 1 | 8170.025.030-A | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8120.140.002 | 8295.005.000 | ||
8170.025.030-B | |||||||||||
8170.025.030-C | |||||||||||
3010 000 002 | 136 | 15 | 50* | 2 | 8108.150.012 | 8280.130.000 | 8285.008.000 | ||||
3010 000 003 | 160 | 25 | 50* | 3 | 8170.025.030-A | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8120.140.001 | 8315.004.001 | ||
8170.025.030-B | |||||||||||
8170.025.030-C | |||||||||||
3010 000 004 | 136 | 40 | 50* | 4 | 8108.400.012 | 8280.360.000 | 8285.008.000 | 8131.260.020 | 8300.005.000 |
Multiprofile cutters for internal doors
By requesting a quote, you will receive all the information you need with no obligation WITH NO OBLIGATION!
* Mandatory Fields