9087
Extra-thin kerf multiripping saw blades with external wiper teeth and chip limitor
HW Circular Sawblades
Slide the table to the right
Code | D | S | b | d | DKN | Z | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | D | S | b | d | DKN | Z | H |
9087 180 20 40 162 | 180 | 2 | 1,4 | 40 | 16+2+LT | 30 | |
9087 180 20 60 162 | 180 | 2 | 1,4 | 60 | 16+2+LT | 30 | |
9087 180 22 40 162 | 180 | 2,2 | 1,6 | 40 | 16+2+LT | 35 | |
9087 180 22 60 162 | 180 | 2,2 | 1,6 | 60 | 16+2+LT | 35 | |
9087 200 20 40 162 | 200 | 2 | 1,4 | 40 | 16+2+LT | 35 | |
9087 200 20 60 162 | 200 | 2 | 1,4 | 60 | 16+2+LT | 35 | |
9087 200 22 40 162 | 200 | 2,2 | 1,6 | 40 | 16+2+LT | 40 | |
9087 200 22 60 162 | 200 | 2,2 | 1,6 | 60 | 16+2+LT | 40 | |
9087 200 24 40 162 | 200 | 2,4 | 1,6 | 40 | 16+2+LT | 40 | |
9087 200 24 60 162 | 200 | 2,4 | 1,6 | 60 | 16+2+LT | 40 | |
9087 225 20 30 202 | 225 | 2 | 1,4 | 30 | 20+2+LT | 40 | |
9087 225 20 40 202 | 225 | 2 | 1,4 | 40 | 20+2+LT | 40 | |
9087 225 20 60 202 | 225 | 2 | 1,4 | 60 | 20+2+LT | 40 | |
9087 225 20 70 K202 | 225 | 2 | 1,4 | 70 | 21 x 84 | 20+2+LT | 40 |
9087 225 22 30 202 | 225 | 2,2 | 1,6 | 30 | 20+2+LT | 40 | |
9087 225 22 40 202 | 225 | 2,2 | 1,6 | 40 | 20+2+LT | 40 | |
9087 225 22 60 202 | 225 | 2,2 | 1,6 | 60 | 20+2+LT | 40 | |
9087 225 22 70 K202 | 225 | 2,2 | 1,6 | 70 | 21 x 84 | 20+2+LT | 40 |
9087 250 16 40 243 | 250 | 1,6 | 1,1 | 40 | 24+3+LT | 35 | |
9087 250 16 60 243 | 250 | 1,6 | 1,1 | 60 | 24+3+LT | 35 |
Fill out the form and request a quote for:
Extra-thin kerf multiripping saw blades with external wiper teeth and chip limitor
By requesting a quote, you will receive all the information you need with no obligation WITH NO OBLIGATION!
* Mandatory Fields