6250
Lame circolari in diamante.
Utensili in diamante
Applicazione
Squadratura e sezionatura di pannelli grezzi e rivestiti con preincisione.
Macchina
Squadratrici, sezionatrici orizzontali e verticali.
Informazioni tecniche
Corpo in acciaio speciale per ridurre al minimo le vibrazioni e la rumorosità. Si costruiscono con taglio positivo e diverse forme di affilatura per garantire una finitura perfetta, sui diversi tipi di materiali. Fori di trascinamento a richiesta.
scorri la tabella verso destra
Codice | D | B | d | Z | S | Giri max |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | D | B | d | Z | S | Giri max |
6250 200 001 | 200 | 3,2 | 30 | 36 | 3 | 12000 |
6250 200 002 | 200 | 3,2 | 30 | 36 | 6 | 12000 |
6250 200 003 | 200 | 3,2 | 30 | 48 | 3 | 12000 |
6250 200 004 | 200 | 3,2 | 30 | 48 | 6 | 12000 |
6250 250 001 | 250 | 3,2 | 30 | 48 | 3 | 10000 |
6250 250 002 | 250 | 3,2 | 30 | 48 | 6 | 10000 |
6250 250 003 | 250 | 3,2 | 30 | 60 | 3 | 10000 |
6250 250 004 | 250 | 3,2 | 30 | 60 | 6 | 10000 |
6250 250 005 | 250 | 3,2 | 30 | 80 | 3 | 10000 |
6250 250 006 | 250 | 3,2 | 30 | 80 | 6 | 10000 |
6250 300 001 | 300 | 3,2 | 30 | 48 | 3 | 8000 |
6250 300 002 | 300 | 3,2 | 30 | 48 | 6 | 8000 |
6250 300 003 | 300 | 3,2 | 30 | 60 | 3 | 8000 |
6250 300 004 | 300 | 3,2 | 30 | 60 | 6 | 8000 |
6250 300 005 | 300 | 3,2 | 30 | 72 | 3 | 8000 |
6250 300 006 | 300 | 3,2 | 30 | 72 | 6 | 8000 |
6250 300 007 | 300 | 3,2 | 30 | 96 | 3 | 8000 |
6250 300 008 | 300 | 3,2 | 30 | 96 | 6 | 8000 |
6250 350 001 | 350 | 3,5 | 30 | 54 | 3 | 6000 |
6250 350 002 | 350 | 3,5 | 30 | 54 | 6 | 6000 |
6250 350 003 | 350 | 3,5 | 30 | 72 | 3 | 6000 |
6250 350 004 | 350 | 3,5 | 30 | 72 | 6 | 6000 |
6250 350 005 | 350 | 3,5 | 30 | 84 | 3 | 6000 |
6250 350 006 | 350 | 3,5 | 30 | 84 | 6 | 6000 |
6250 350 007 | 350 | 3,5 | 30 | 96 | 3 | 6000 |
6250 350 008 | 350 | 3,5 | 30 | 96 | 6 | 6000 |
6250 300 011 | 300 | 4,4 | 30-80 | 60 | 3 | 8000 |
6250 300 012 | 300 | 4,4 | 30-80 | 60 | 6 | 8000 |
6250 300 013 | 300 | 4,4 | 65+2 | 72 | 3 | 8000 |
6250 300 014 | 300 | 4,4 | 65+2 | 72 | 6 | 8000 |
6250 320 011 | 320 | 4,4 | 65+2 | 60 | 6 | 6000 |
6250 350 011 | 350 | 4,4 | 30-75-80 | 60 | 6 | 6000 |
6250 350 012 | 350 | 4,4 | 30-75-80 | 72 | 6 | 6000 |
6250 360 011 | 360 | 4,4 | 65+2 | 72 | 6 | 6000 |
6250 400 011 | 400 | 4,4 | 30-75-80 | 60 | 6 | 5500 |
6250 400 012 | 400 | 4,4 | 30-75-80 | 72 | 6 | 5500 |
6250 430 011 | 430 | 4,6 | 75-80 | 72 | 6 | 5500 |
6250 450 011 | 450 | 4,6 | 75-80 | 72 | 6 | 4500 |
6250 480 011 | 480 | 4,8 | 75-80 | 72 | 6 | 4500 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Lame circolari in diamante.
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori