scorri la tabella verso destra
Codice | D | d | H |
---|---|---|---|
Codice | D | d | H |
8380 030 001 | 30 | 20 | 2 |
8380 030 002 | 30 | 25 | 2 |
8380 030 003 | 30 | 25,4 | 2 |
8380 032 001 | 32 | 30 | 2 |
8380 035 001 | 35 | 25 | 2 |
8380 035 002 | 35 | 30 | 2 |
Compila il form e richiedi un preventivo per:
Flange per riduzione fori lame
Richiedendo il preventivo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno SENZA IMPEGNO!
* Campi obbligatori